![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top users by earnings for 23.02.2021 |
Username | The amount earned on viewing | The amount earned on referrals | The total amount of earnings | The payment status |
---|---|---|---|---|
Richard104 | $ 294.00 | $ 173.66 | $ 467.66 | The amount paid |
JudelandeJoseph | $ 296.50 | $ 153.72 | $ 450.22 | The amount paid |
Ulrich10 | $ 245.50 | $ 186.98 | $ 432.48 | The amount paid |
Khalid868 | $ 253.50 | $ 173.26 | $ 426.76 | The amount paid |
Kanthida | $ 291.50 | $ 123.50 | $ 415.00 | The amount paid |
Rohbini | $ 251.00 | $ 156.43 | $ 407.43 | The amount paid |
B009 | $ 284.50 | $ 119.29 | $ 403.79 | The amount paid |
shoja56 | $ 203.50 | $ 188.67 | $ 392.17 | The amount paid |
Pirvu | $ 229.50 | $ 162.09 | $ 391.59 | The amount paid |
Ukyawswar | $ 298.50 | $ 86.49 | $ 384.99 | The amount paid |
Jamil1122 | $ 286.50 | $ 86.92 | $ 373.42 | The amount paid |
tsog | $ 260.00 | $ 110.97 | $ 370.97 | The amount paid |
Silvia.Silvia | $ 288.50 | $ 76.58 | $ 365.08 | The amount paid |
Louidy | $ 257.50 | $ 104.42 | $ 361.92 | The amount paid |
adeelzaeem | $ 268.00 | $ 85.03 | $ 353.03 | The amount paid |
Natasha172014 | $ 251.00 | $ 99.03 | $ 350.03 | The amount paid |
milad565 | $ 279.50 | $ 70.22 | $ 349.72 | The amount paid |
tiwi88 | $ 204.50 | $ 144.59 | $ 349.09 | The amount paid |
5789534 | $ 276.00 | $ 71.63 | $ 347.63 | The amount paid |
mamyhasina2 | $ 271.50 | $ 75.19 | $ 346.69 | The amount paid |
ehsan3662elahi | $ 247.50 | $ 91.20 | $ 338.70 | The amount paid |
Luckyleshosho | $ 146.50 | $ 191.92 | $ 338.42 | The amount paid |
Kareen1 | $ 163.50 | $ 172.45 | $ 335.95 | The amount paid |
Ndjuluwa | $ 252.00 | $ 83.03 | $ 335.03 | The amount paid |
Christelline4 | $ 208.00 | $ 124.68 | $ 332.68 | The amount paid |
Jjjo18 | $ 155.00 | $ 173.89 | $ 328.89 | The amount paid |
majiddd | $ 173.50 | $ 153.19 | $ 326.69 | The amount paid |
Junersinaga | $ 173.50 | $ 150.24 | $ 323.74 | The amount paid |
lenutaluca96 | $ 210.00 | $ 100.59 | $ 310.59 | The amount paid |
M.shahbaz650 | $ 218.50 | $ 87.80 | $ 306.30 | The amount paid |
monik74 | $ 116.50 | $ 189.26 | $ 305.76 | The amount paid |
Nuramawel | $ 229.50 | $ 73.94 | $ 303.44 | The amount paid |
Linus0806620213 | $ 185.00 | $ 118.24 | $ 303.24 | The amount paid |
huseyingut | $ 175.00 | $ 124.85 | $ 299.85 | The amount paid |
Eduardo73615513 | $ 172.50 | $ 115.28 | $ 287.78 | The amount paid |
raziudddin | $ 137.50 | $ 150.00 | $ 287.50 | The amount paid |
Hzbsbshsjsjsjs | $ 106.50 | $ 173.59 | $ 280.09 | The amount paid |
alyssashopp_ | $ 161.50 | $ 113.82 | $ 275.32 | The amount paid |
christine7777 | $ 144.50 | $ 130.44 | $ 274.94 | The amount paid |
vftrtec | $ 168.50 | $ 105.42 | $ 273.92 | The amount paid |
Diike | $ 136.50 | $ 134.02 | $ 270.52 | The amount paid |
q12 | $ 190.00 | $ 78.71 | $ 268.71 | The amount paid |
0817348892 | $ 171.50 | $ 96.62 | $ 268.12 | The amount paid |
Sae | $ 184.50 | $ 78.74 | $ 263.24 | The amount paid |
Aliam | $ 186.50 | $ 73.58 | $ 260.08 | The amount paid |
Hanavcx | $ 111.00 | $ 139.39 | $ 250.39 | The amount paid |
aimee | $ 135.00 | $ 111.38 | $ 246.38 | The amount paid |
RomanB | $ 122.00 | $ 91.21 | $ 213.21 | The amount paid |
Babyaleena | $ 105.00 | $ 106.17 | $ 211.17 | The amount paid |
Amrinder | $ 101.50 | $ 75.25 | $ 176.75 | The amount paid |
© 2006-2021 jnvideon.xyz - paid video viewing
|